Statistiques de boutry.phpnet.org

Période du résumé: Fevrier 2011
Généré le 01-Mar-2011 04:01 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2011
Total des Hits 4360
Total des Fichiers 3994
Total Pages 659
Total Visites 310
Total des Ko 76378
Total des Sites uniques 359
Total des URLs uniques 632
Total des Référents uniques 37
Total des Navigateurs 35
. Moy. Max
Hits par Heure 6 344
Hits par Jour 155 396
Fichiers par Jour 142 388
Pages par Jour 23 98
Sites par Jour 12 97
Visites par Jour 11 21
KOctets par Jour 2728 10239
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 91.61% 3994
Code 206 - Partial Content 0.11% 5
Code 302 - Found 0.16% 7
Code 304 - Not Modified 3.60% 157
Code 403 - Forbidden 0.30% 13
Code 404 - Not Found 4.22% 184

Acces journalier pour Fevrier 2011

Statistiques journalières pour Fevrier 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 380 8.72% 357 8.94% 49 7.44% 19 6.13% 17 4.74% 8237 10.78%
2 286 6.56% 276 6.91% 14 2.12% 14 4.52% 19 5.29% 9435 12.35%
3 53 1.22% 46 1.15% 16 2.43% 12 3.87% 20 5.57% 800 1.05%
4 42 0.96% 38 0.95% 7 1.06% 6 1.94% 12 3.34% 622 0.81%
5 141 3.23% 114 2.85% 15 2.28% 15 4.84% 19 5.29% 2999 3.93%
6 143 3.28% 120 3.00% 10 1.52% 8 2.58% 15 4.18% 2590 3.39%
7 196 4.50% 179 4.48% 27 4.10% 15 4.84% 21 5.85% 2051 2.69%
8 90 2.06% 64 1.60% 8 1.21% 7 2.26% 15 4.18% 563 0.74%
9 316 7.25% 255 6.38% 98 14.87% 21 6.77% 18 5.01% 1870 2.45%
10 302 6.93% 288 7.21% 8 1.21% 8 2.58% 23 6.41% 10239 13.41%
11 169 3.88% 159 3.98% 58 8.80% 16 5.16% 13 3.62% 2546 3.33%
12 123 2.82% 117 2.93% 45 6.83% 13 4.19% 15 4.18% 2422 3.17%
13 185 4.24% 177 4.43% 59 8.95% 17 5.48% 17 4.74% 3563 4.66%
14 88 2.02% 55 1.38% 34 5.16% 15 4.84% 17 4.74% 380 0.50%
15 179 4.11% 167 4.18% 21 3.19% 11 3.55% 25 6.96% 1815 2.38%
16 125 2.87% 122 3.05% 9 1.37% 9 2.90% 18 5.01% 1881 2.46%
17 55 1.26% 51 1.28% 7 1.06% 7 2.26% 11 3.06% 530 0.69%
18 189 4.33% 179 4.48% 33 5.01% 12 3.87% 16 4.46% 4660 6.10%
19 73 1.67% 71 1.78% 11 1.67% 8 2.58% 12 3.34% 1132 1.48%
20 173 3.97% 153 3.83% 19 2.88% 14 4.52% 46 12.81% 4698 6.15%
21 212 4.86% 196 4.91% 51 7.74% 18 5.81% 20 5.57% 1781 2.33%
22 7 0.16% 7 0.18% 3 0.46% 3 0.97% 6 1.67% 132 0.17%
23 396 9.08% 388 9.71% 7 1.06% 7 2.26% 97 27.02% 4013 5.25%
24 69 1.58% 60 1.50% 11 1.67% 10 3.23% 17 4.74% 769 1.01%
25 143 3.28% 140 3.51% 22 3.34% 10 3.23% 16 4.46% 2485 3.25%
26 21 0.48% 19 0.48% 3 0.46% 3 0.97% 4 1.11% 380 0.50%
27 88 2.02% 85 2.13% 9 1.37% 7 2.26% 13 3.62% 1544 2.02%
28 116 2.66% 111 2.78% 5 0.76% 5 1.61% 12 3.34% 2241 2.93%

Acces horaire pour Fevrier 2011

Statistiques horaires pour Fevrier 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5 159 3.65% 4 139 3.48% 0 18 2.73% 88 2462 3.22%
1 3 96 2.20% 3 89 2.23% 0 15 2.28% 52 1446 1.89%
2 2 60 1.38% 1 54 1.35% 0 24 3.64% 18 514 0.67%
3 2 66 1.51% 2 59 1.48% 1 32 4.86% 21 601 0.79%
4 1 39 0.89% 1 32 0.80% 0 8 1.21% 6 173 0.23%
5 3 90 2.06% 3 84 2.10% 1 30 4.55% 39 1083 1.42%
6 1 43 0.99% 1 39 0.98% 1 31 4.70% 19 529 0.69%
7 3 97 2.22% 3 89 2.23% 0 15 2.28% 43 1211 1.59%
8 2 77 1.77% 2 73 1.83% 0 19 2.88% 46 1281 1.68%
9 7 217 4.98% 7 199 4.98% 0 25 3.79% 233 6537 8.56%
10 0 23 0.53% 0 20 0.50% 0 12 1.82% 8 227 0.30%
11 6 174 3.99% 6 168 4.21% 1 36 5.46% 72 2022 2.65%
12 9 257 5.89% 8 247 6.18% 0 27 4.10% 218 6102 7.99%
13 2 81 1.86% 2 79 1.98% 0 8 1.21% 54 1500 1.96%
14 6 179 4.11% 6 174 4.36% 0 20 3.03% 149 4185 5.48%
15 2 78 1.79% 2 72 1.80% 0 14 2.12% 41 1146 1.50%
16 25 726 16.65% 24 682 17.08% 0 18 2.73% 533 14917 19.53%
17 5 156 3.58% 5 146 3.66% 0 16 2.43% 142 3978 5.21%
18 8 235 5.39% 8 224 5.61% 0 25 3.79% 260 7273 9.52%
19 19 539 12.36% 15 441 11.04% 5 148 22.46% 128 3595 4.71%
20 14 417 9.56% 14 392 9.81% 1 43 6.53% 292 8170 10.70%
21 4 125 2.87% 4 115 2.88% 0 22 3.34% 51 1422 1.86%
22 7 197 4.52% 6 181 4.53% 1 33 5.01% 75 2112 2.76%
23 8 229 5.25% 7 196 4.91% 0 20 3.03% 139 3891 5.09%

Top 30 sur un total de 632 URLs
# Hits Ko URL
1 462 10.60% 1206 1.58% /
2 167 3.83% 565 0.74% /piwik/
3 129 2.96% 118 0.16% /css/style.css
4 125 2.87% 81 0.11% /css/lightbox.css
5 123 2.82% 107 0.14% /img.php
6 117 2.68% 149 0.20% /js/scriptaculous.js
7 115 2.64% 3851 5.04% /js/prototype.js
8 112 2.57% 627 0.82% /js/lightbox.js
9 104 2.39% 199 0.26% /js/builder.js
10 103 2.36% 1054 1.38% /js/effects.js
11 68 1.56% 10 0.01% /piwik/piwik.php
12 66 1.51% 18 0.02% /img/w3c-css2.1.png
13 65 1.49% 17 0.02% /img/w3c-xhtml1.0.png
14 64 1.47% 16148 21.14% /img/villa-maroc-sidibouzid.png
15 63 1.44% 14 0.02% /img/global.png
16 58 1.33% 25 0.03% /style/slowmotion/2bgal.css
17 37 0.85% 151 0.20% /piwik/piwik.js
18 28 0.64% 47 0.06% /img/favicon.ico
19 27 0.62% 21 0.03% /img/pdf.png
20 19 0.44% 69 0.09% /serie.php
21 16 0.37% 4 0.01% /style.css
22 16 0.37% 12 0.02% /style/style.css
23 13 0.30% 87 0.11% /effects.js
24 13 0.30% 135 0.18% /prototype.js
25 12 0.28% 24 0.03% /pdf_logo.png
26 12 0.28% 346 0.45% /piwik/libs/open-flash-chart/open-flash-chart.swf
27 10 0.23% 29 0.04% /album.php
28 9 0.21% 8 0.01% /style/slowmotion/minmax.js
29 7 0.16% 11 0.01% /style/slowmotion/gradualfader.js
30 6 0.14% 46 0.06% /img/citations.png

Top 10 sur un total de 632 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 64 1.47% 16148 21.14% /img/villa-maroc-sidibouzid.png
2 115 2.64% 3851 5.04% /js/prototype.js
3 462 10.60% 1206 1.58% /
4 103 2.36% 1054 1.38% /js/effects.js
5 4 0.09% 664 0.87% /photos/plage-sidi-bouzid.png
6 112 2.57% 627 0.82% /js/lightbox.js
7 167 3.83% 565 0.74% /piwik/
8 2 0.05% 453 0.59% /piwik/plugins/UserCountryMap/PiwikMap.swf
9 12 0.28% 346 0.45% /piwik/libs/open-flash-chart/open-flash-chart.swf
10 2 0.05% 334 0.44% /Android/Folio 100/Launcher/LauncherProIcons-3.3.1.apk

Top 6 sur un total de 6 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 462 10.60% 274 88.96% /
2 167 3.83% 30 9.74% /piwik/
3 3 0.07% 1 0.32% /Android/
4 1 0.02% 1 0.32% /Android/Folio 100/
5 2 0.05% 1 0.32% /admin/
6 1 0.02% 1 0.32% /images/

Top 6 sur un total de 6 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 462 10.60% 272 88.31% /
2 167 3.83% 32 10.39% /piwik/
3 1 0.02% 1 0.32% /Android/Folio 100/
4 3 0.07% 1 0.32% /Android/Jeux/
5 2 0.05% 1 0.32% /admin/
6 1 0.02% 1 0.32% /images/

Top 30 sur un total de 359 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 664 15.23% 571 14.30% 3401 4.45% 34 10.97% 82.67.117.44
2 263 6.03% 257 6.43% 2206 2.89% 1 0.32% 93.20.168.124
3 210 4.82% 203 5.08% 8320 10.89% 2 0.65% 82.241.210.198
4 165 3.78% 155 3.88% 343 0.45% 28 9.03% 208.115.111.245
5 101 2.32% 99 2.48% 4882 6.39% 0 0.00% 82.241.205.5
6 92 2.11% 92 2.30% 2291 3.00% 0 0.00% 90.63.121.11
7 76 1.74% 63 1.58% 2033 2.66% 0 0.00% 88.185.193.12
8 75 1.72% 75 1.88% 2583 3.38% 0 0.00% 82.243.21.236
9 74 1.70% 74 1.85% 2546 3.33% 1 0.32% 69.70.183.130
10 71 1.63% 71 1.78% 2068 2.71% 0 0.00% 82.230.30.15
11 61 1.40% 60 1.50% 2514 3.29% 0 0.00% 78.113.70.19
12 60 1.38% 59 1.48% 2285 2.99% 0 0.00% 78.227.133.227
13 58 1.33% 57 1.43% 2105 2.76% 0 0.00% 41.249.39.201
14 58 1.33% 56 1.40% 1504 1.97% 0 0.00% 93.93.153.226
15 56 1.28% 56 1.40% 1105 1.45% 1 0.32% 41.228.116.13
16 56 1.28% 56 1.40% 2273 2.98% 0 0.00% 82.236.94.223
17 52 1.19% 18 0.45% 17 0.02% 0 0.00% 67.195.111.28
18 49 1.12% 49 1.23% 1424 1.86% 0 0.00% 90.15.247.78
19 45 1.03% 45 1.13% 1122 1.47% 0 0.00% 41.226.200.200
20 43 0.99% 43 1.08% 1204 1.58% 0 0.00% 195.132.187.215
21 43 0.99% 43 1.08% 958 1.25% 0 0.00% 41.250.195.28
22 42 0.96% 26 0.65% 115 0.15% 1 0.32% 81.56.192.193
23 42 0.96% 38 0.95% 88 0.12% 1 0.32% 84.102.106.100
24 40 0.92% 40 1.00% 608 0.80% 1 0.32% 196.201.66.90
25 40 0.92% 40 1.00% 985 1.29% 1 0.32% 41.201.71.147
26 40 0.92% 40 1.00% 770 1.01% 1 0.32% 90.30.114.209
27 39 0.89% 39 0.98% 1334 1.75% 0 0.00% 41.251.251.200
28 39 0.89% 22 0.55% 24 0.03% 22 7.10% 65.55.3.135
29 39 0.89% 39 0.98% 751 0.98% 0 0.00% 85.28.73.197
30 35 0.80% 35 0.88% 443 0.58% 0 0.00% 41.107.95.78

Top 10 sur un total de 359 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 210 4.82% 203 5.08% 8320 10.89% 2 0.65% 82.241.210.198
2 101 2.32% 99 2.48% 4882 6.39% 0 0.00% 82.241.205.5
3 664 15.23% 571 14.30% 3401 4.45% 34 10.97% 82.67.117.44
4 75 1.72% 75 1.88% 2583 3.38% 0 0.00% 82.243.21.236
5 74 1.70% 74 1.85% 2546 3.33% 1 0.32% 69.70.183.130
6 61 1.40% 60 1.50% 2514 3.29% 0 0.00% 78.113.70.19
7 92 2.11% 92 2.30% 2291 3.00% 0 0.00% 90.63.121.11
8 60 1.38% 59 1.48% 2285 2.99% 0 0.00% 78.227.133.227
9 56 1.28% 56 1.40% 2273 2.98% 0 0.00% 82.236.94.223
10 263 6.03% 257 6.43% 2206 2.89% 1 0.32% 93.20.168.124

Top 36 sur un total de 37 référents
# Hits Référent
1 1642 37.66% http://villa-maroc.net/index.php
2 436 10.00% http://boutry.fr/piwik/index.php
3 409 9.38% http://photos.boutry.fr/serie.php
4 388 8.90% http://boutry.fr/
5 295 6.77% http://photos.boutry.fr/img.php
6 116 2.66% http://villa-maroc.net/
7 77 1.77% http://citations.boutry.fr/index.php
8 77 1.77% http://cv.boutry.fr/
9 58 1.33% http://photos.boutry.fr/
10 46 1.06% http://www.boutry.fr/
11 42 0.96% http://photos.boutry.fr/album.php
12 16 0.37% http://villa-maroc.net/css/style.css
13 16 0.37% http://www.villa-maroc.net/
14 13 0.30% http://www.google.fr/imgres
15 10 0.23% http://www.bing.com/images/search
16 9 0.21% http://citations.boutry.fr/
17 7 0.16% http://boutry.fr/css/style.css
18 7 0.16% http://www.villa-maroc.net/index.php
19 6 0.14% http://www.google.co.ma/imgres
20 5 0.11% http://www.extenze.us/
21 5 0.11% http://www.google.com/imgres
22 4 0.09% http://boutry.fr/Android/
23 4 0.09% http://www.exalead.com/
24 4 0.09% http://www.google.be/imgres
25 3 0.07% http://citations.boutry.fr/style/style.css
26 3 0.07% http://villa-maroc.net/css/lightbox.css
27 2 0.05% http://boutry.fr
28 2 0.05% http://boutry.fr/Android/Jeux/
29 2 0.05% http://checkyoursitevalue.com/www.villa-maroc.net
30 2 0.05% http://whois.domaintools.com/boutry.fr
31 2 0.05% http://whois.domaintools.com/villa-maroc.net
32 1 0.02% http://boutry.fr/Android/Folio 100/Launcher/
33 1 0.02% http://photos.boutry.fr/index.php
34 1 0.02% http://www.google.ca/imgres
35 1 0.02% http://www.google.mg/imgres
36 1 0.02% http://www.villa-maroc.net/css/style.css

Top 6 sur un total de 6 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 28.57% sidi bouz-
2 1 14.29% -
3 1 14.29% c-
4 1 14.29% carte g%c3%a9ograp-
5 1 14.29% situation dan-
6 1 14.29% villa ma-

Top 15 sur un total de 35 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2416 55.41% Mozilla/5.0
2 829 19.01% MSIE 8.0
3 212 4.86% MSIE 6.0
4 209 4.79% MSIE 7.0
5 175 4.01% DotBot/1.1
6 92 2.11% Yahoo! Slurp
7 75 1.72% Googlebot/2.1
8 59 1.35% MSIE 9.0
9 56 1.28% YandexBot/3.0
10 50 1.15% Opera 9.8
11 40 0.92% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
12 31 0.71% Exabot/3.0
13 19 0.44% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 12 0.28% Java/1.6.0_23
15 12 0.28% MJ12bot/v1.3

Acces par pays pour Fevrier 2011

Top 22 sur un total de 22 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1924 44.13% 1746 43.72% 35423 46.38% France France
2 1449 33.23% 1366 34.20% 24623 32.24% Non-resolu/Inconnu
3 376 8.62% 301 7.54% 2964 3.88% Etats Unis Etats Unis
4 279 6.40% 262 6.56% 6886 9.02% Maroc Maroc
5 93 2.13% 92 2.30% 2777 3.64% Canada Canada
6 91 2.09% 87 2.18% 1555 2.04% Belgique Belgique
7 40 0.92% 40 1.00% 608 0.80% Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire
8 26 0.60% 26 0.65% 298 0.39% Russie Russie
9 21 0.48% 18 0.45% 340 0.44% Italie Italie
10 19 0.44% 19 0.48% 192 0.25% Allemagne Allemagne
11 11 0.25% 11 0.28% 384 0.50% Suisse Suisse
12 8 0.18% 8 0.20% 253 0.33% Japon Japon
13 7 0.16% 7 0.18% 29 0.04% Pays Bas Pays Bas
14 4 0.09% 4 0.10% 8 0.01% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
15 3 0.07% 3 0.08% 11 0.01% Norvege Norvege
16 2 0.05% 2 0.05% 9 0.01% Chili Chili
17 2 0.05% 2 0.05% 9 0.01% Nouvelle Zelande Nouvelle Zelande
18 1 0.02% 1 0.03% 2 0.00% Finlande Finlande
19 1 0.02% 1 0.03% 2 0.00% Israel Israel
20 1 0.02% 1 0.03% 2 0.00% Pologne Pologne
21 1 0.02% 1 0.03% 1 0.00% Suede Suede
22 1 0.02% 1 0.03% 2 0.00% Ukraine Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.21