Statistiques de boutry.phpnet.org

Période du résumé: Novembre 2011
Généré le 01-Dec-2011 03:20 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2011
Total des Hits 3216
Total des Fichiers 3000
Total Pages 1006
Total Visites 342
Total des Ko 50279
Total des Sites uniques 332
Total des URLs uniques 125
Total des Référents uniques 36
Total des Navigateurs 41
. Moy. Max
Hits par Heure 4 296
Hits par Jour 107 409
Fichiers par Jour 100 409
Pages par Jour 33 309
Sites par Jour 11 40
Visites par Jour 11 28
KOctets par Jour 1676 4851
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 93.28% 3000
Code 206 - Partial Content 0.22% 7
Code 304 - Not Modified 1.87% 60
Code 404 - Not Found 4.63% 149

Acces journalier pour Novembre 2011

Statistiques journalières pour Novembre 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 40 1.24% 39 1.30% 23 2.29% 9 2.63% 10 3.01% 406 0.81%
2 89 2.77% 81 2.70% 32 3.18% 14 4.09% 22 6.63% 946 1.88%
3 71 2.21% 66 2.20% 40 3.98% 25 7.31% 33 9.94% 567 1.13%
4 125 3.89% 120 4.00% 36 3.58% 9 2.63% 15 4.52% 1878 3.74%
5 140 4.35% 123 4.10% 21 2.09% 14 4.09% 19 5.72% 1584 3.15%
6 92 2.86% 88 2.93% 26 2.58% 10 2.92% 14 4.22% 1478 2.94%
7 127 3.95% 124 4.13% 26 2.58% 15 4.39% 19 5.72% 2696 5.36%
8 132 4.10% 121 4.03% 21 2.09% 14 4.09% 28 8.43% 2893 5.75%
9 31 0.96% 27 0.90% 20 1.99% 10 2.92% 16 4.82% 205 0.41%
10 156 4.85% 146 4.87% 42 4.17% 23 6.73% 23 6.93% 3665 7.29%
11 48 1.49% 46 1.53% 24 2.39% 9 2.63% 12 3.61% 829 1.65%
12 15 0.47% 11 0.37% 8 0.80% 7 2.05% 10 3.01% 15 0.03%
13 117 3.64% 115 3.83% 17 1.69% 10 2.92% 14 4.22% 2045 4.07%
14 367 11.41% 326 10.87% 45 4.47% 28 8.19% 40 12.05% 4851 9.65%
15 197 6.13% 177 5.90% 117 11.63% 24 7.02% 35 10.54% 1861 3.70%
16 123 3.82% 108 3.60% 16 1.59% 9 2.63% 14 4.22% 2764 5.50%
17 75 2.33% 72 2.40% 20 1.99% 12 3.51% 14 4.22% 1200 2.39%
18 111 3.45% 108 3.60% 23 2.29% 13 3.80% 13 3.92% 2297 4.57%
19 101 3.14% 79 2.63% 27 2.68% 11 3.22% 18 5.42% 1074 2.14%
20 97 3.02% 93 3.10% 19 1.89% 15 4.39% 18 5.42% 1522 3.03%
21 7 0.22% 7 0.23% 7 0.70% 1 0.29% 1 0.30% 16 0.03%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 80 2.49% 77 2.57% 16 1.59% 8 2.34% 11 3.31% 1450 2.88%
24 93 2.89% 89 2.97% 10 0.99% 8 2.34% 18 5.42% 2060 4.10%
25 74 2.30% 69 2.30% 18 1.79% 9 2.63% 13 3.92% 1273 2.53%
26 54 1.68% 52 1.73% 5 0.50% 4 1.17% 10 3.01% 1013 2.02%
27 409 12.72% 409 13.63% 309 30.72% 7 2.05% 12 3.61% 4695 9.34%
28 110 3.42% 99 3.30% 16 1.59% 9 2.63% 21 6.33% 2929 5.83%
29 74 2.30% 70 2.33% 15 1.49% 9 2.63% 15 4.52% 1104 2.19%
30 61 1.90% 58 1.93% 7 0.70% 6 1.75% 13 3.92% 963 1.91%

Acces horaire pour Novembre 2011

Statistiques horaires pour Novembre 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 193 6.00% 5 167 5.57% 1 34 3.38% 86 2587 5.15%
1 4 146 4.54% 4 145 4.83% 1 33 3.28% 90 2688 5.35%
2 2 67 2.08% 2 63 2.10% 0 20 1.99% 27 798 1.59%
3 1 50 1.55% 1 46 1.53% 1 35 3.48% 6 186 0.37%
4 1 32 1.00% 0 27 0.90% 0 23 2.29% 3 86 0.17%
5 3 107 3.33% 3 103 3.43% 3 98 9.74% 15 439 0.87%
6 1 41 1.27% 1 36 1.20% 0 23 2.29% 4 124 0.25%
7 1 53 1.65% 1 46 1.53% 0 28 2.78% 19 562 1.12%
8 1 47 1.46% 1 41 1.37% 0 20 1.99% 20 605 1.20%
9 5 150 4.66% 4 141 4.70% 0 24 2.39% 97 2923 5.81%
10 4 123 3.82% 3 117 3.90% 1 42 4.17% 62 1858 3.69%
11 3 119 3.70% 3 110 3.67% 0 27 2.68% 56 1681 3.34%
12 15 450 13.99% 14 447 14.90% 10 324 32.21% 168 5040 10.02%
13 2 60 1.87% 1 57 1.90% 0 12 1.19% 36 1089 2.17%
14 3 103 3.20% 3 99 3.30% 0 20 1.99% 60 1811 3.60%
15 2 74 2.30% 1 56 1.87% 0 19 1.89% 22 656 1.31%
16 5 154 4.79% 4 147 4.90% 0 18 1.79% 123 3699 7.36%
17 5 150 4.66% 4 135 4.50% 1 45 4.47% 63 1879 3.74%
18 6 208 6.47% 5 179 5.97% 1 30 2.98% 75 2244 4.46%
19 8 258 8.02% 7 239 7.97% 1 56 5.57% 208 6232 12.39%
20 5 159 4.94% 4 145 4.83% 0 19 1.89% 119 3566 7.09%
21 8 251 7.80% 8 242 8.07% 1 41 4.08% 159 4778 9.50%
22 4 140 4.35% 4 134 4.47% 0 7 0.70% 101 3035 6.04%
23 2 81 2.52% 2 78 2.60% 0 8 0.80% 57 1711 3.40%

Top 30 sur un total de 125 URLs
# Hits Ko URL
1 995 30.94% 4310 8.57% /
2 102 3.17% 108 0.22% /js/scriptaculous.js
3 83 2.58% 61 0.12% /css/lightbox.css
4 81 2.52% 2846 5.66% /js/prototype.js
5 80 2.49% 70 0.14% /css/style.css
6 77 2.39% 20 0.04% /img/w3c-xhtml1.0.png
7 75 2.33% 20 0.04% /img/w3c-css2.1.png
8 74 2.30% 420 0.84% /js/lightbox.js
9 72 2.24% 17 0.03% /img/global.png
10 72 2.24% 148 0.29% /js/builder.js
11 72 2.24% 808 1.61% /js/effects.js
12 63 1.96% 16195 32.21% /img/villa-maroc-sidibouzid.png
13 48 1.49% 41 0.08% /photos/img.php
14 35 1.09% 58 0.12% /img/favicon.ico
15 34 1.06% 18 0.04% /style.css
16 29 0.90% 88 0.17% /qrcode.png
17 12 0.37% 8 0.02% /style/style.css
18 10 0.31% 62 0.12% /img/citations.png
19 10 0.31% 8 0.02% /img/pdf.png
20 10 0.31% 18 0.04% /pdf_logo.png
21 7 0.22% 1 0.00% /img/sidi_bouzid.png
22 5 0.16% 6 0.01% /img.php
23 5 0.16% 830 1.65% /photos/plage-sidi-bouzid.png
24 3 0.09% 64 0.13% /boutry_florent_cv.pdf
25 2 0.06% 3 0.01% /album.php
26 2 0.06% 9 0.02% /ctry_usage_201103.png
27 2 0.06% 11 0.02% /ctry_usage_201106.png
28 2 0.06% 8 0.02% /daily_usage_201103.png
29 2 0.06% 4 0.01% /hourly_usage_201103.png
30 2 0.06% 122 0.24% /usage_201103.html

Top 10 sur un total de 125 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 63 1.96% 16195 32.21% /img/villa-maroc-sidibouzid.png
2 995 30.94% 4310 8.57% /
3 81 2.52% 2846 5.66% /js/prototype.js
4 5 0.16% 830 1.65% /photos/plage-sidi-bouzid.png
5 72 2.24% 808 1.61% /js/effects.js
6 74 2.30% 420 0.84% /js/lightbox.js
7 1 0.03% 151 0.30% /pdf/el-jadida_2010_villa-maroc.pdf
8 72 2.24% 148 0.29% /js/builder.js
9 2 0.06% 122 0.24% /usage_201103.html
10 102 3.17% 108 0.22% /js/scriptaculous.js

Top 7 sur un total de 7 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 995 30.94% 335 97.95% /
2 2 0.06% 2 0.58% /usage_201103.html
3 1 0.03% 1 0.29% /photos/admin/
4 1 0.03% 1 0.29% /usage_201011.html
5 1 0.03% 1 0.29% /usage_201106.html
6 1 0.03% 1 0.29% /usage_201109.html
7 1 0.03% 1 0.29% /usage_201110.html

Top 7 sur un total de 7 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 995 30.94% 334 97.95% /
2 2 0.06% 2 0.59% /usage_201103.html
3 1 0.03% 1 0.29% /photos/admin/
4 1 0.03% 1 0.29% /usage_201011.html
5 1 0.03% 1 0.29% /usage_201106.html
6 1 0.03% 1 0.29% /usage_201109.html
7 1 0.03% 1 0.29% /usage_201110.html

Top 30 sur un total de 332 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 295 9.17% 295 9.83% 2549 5.07% 1 0.29% 176.9.51.141
2 203 6.31% 152 5.07% 2356 4.69% 7 2.05% 78.230.253.130
3 144 4.48% 142 4.73% 319 0.63% 37 10.82% 157.55.39.90
4 94 2.92% 78 2.60% 104 0.21% 24 7.02% 95.108.150.235
5 66 2.05% 62 2.07% 2491 4.95% 1 0.29% 41.140.135.241
6 64 1.99% 62 2.07% 2795 5.56% 1 0.29% 88.169.151.160
7 61 1.90% 60 2.00% 2364 4.70% 0 0.00% 41.105.0.196
8 57 1.77% 56 1.87% 247 0.49% 1 0.29% 184.168.69.179
9 54 1.68% 54 1.80% 2105 4.19% 1 0.29% 41.251.166.49
10 54 1.68% 51 1.70% 1481 2.95% 0 0.00% 81.111.61.125
11 52 1.62% 52 1.73% 114 0.23% 6 1.75% 157.55.116.18
12 50 1.55% 50 1.67% 1022 2.03% 0 0.00% 197.1.33.114
13 50 1.55% 50 1.67% 1220 2.43% 1 0.29% 41.137.57.164
14 50 1.55% 50 1.67% 1365 2.71% 1 0.29% 83.114.147.141
15 48 1.49% 47 1.57% 1276 2.54% 1 0.29% 41.140.3.204
16 45 1.40% 44 1.47% 1093 2.17% 1 0.29% 197.253.158.29
17 42 1.31% 42 1.40% 895 1.78% 1 0.29% 195.101.248.169
18 42 1.31% 42 1.40% 1018 2.02% 1 0.29% 196.203.176.12
19 42 1.31% 42 1.40% 983 1.95% 0 0.00% 41.250.241.57
20 41 1.27% 41 1.37% 771 1.53% 1 0.29% 41.141.5.124
21 41 1.27% 41 1.37% 771 1.53% 1 0.29% 88.120.60.115
22 41 1.27% 41 1.37% 771 1.53% 1 0.29% 88.168.24.11
23 41 1.27% 41 1.37% 862 1.71% 1 0.29% 93.6.237.71
24 40 1.24% 40 1.33% 860 1.71% 0 0.00% 105.130.184.3
25 40 1.24% 40 1.33% 1035 2.06% 0 0.00% 41.205.214.250
26 39 1.21% 39 1.30% 767 1.53% 1 0.29% 77.199.192.38
27 37 1.15% 37 1.23% 748 1.49% 0 0.00% 105.139.188.2
28 33 1.03% 31 1.03% 615 1.22% 1 0.29% 194.204.217.78
29 29 0.90% 29 0.97% 677 1.35% 0 0.00% 212.23.175.65
30 29 0.90% 25 0.83% 410 0.81% 2 0.58% 88.172.30.58

Top 10 sur un total de 332 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 64 1.99% 62 2.07% 2795 5.56% 1 0.29% 88.169.151.160
2 295 9.17% 295 9.83% 2549 5.07% 1 0.29% 176.9.51.141
3 66 2.05% 62 2.07% 2491 4.95% 1 0.29% 41.140.135.241
4 61 1.90% 60 2.00% 2364 4.70% 0 0.00% 41.105.0.196
5 203 6.31% 152 5.07% 2356 4.69% 7 2.05% 78.230.253.130
6 54 1.68% 54 1.80% 2105 4.19% 1 0.29% 41.251.166.49
7 54 1.68% 51 1.70% 1481 2.95% 0 0.00% 81.111.61.125
8 50 1.55% 50 1.67% 1365 2.71% 1 0.29% 83.114.147.141
9 48 1.49% 47 1.57% 1276 2.54% 1 0.29% 41.140.3.204
10 50 1.55% 50 1.67% 1220 2.43% 1 0.29% 41.137.57.164

Top 35 sur un total de 36 référents
# Hits Référent
1 1473 45.80% http://villa-maroc.net/index.php
2 211 6.56% http://villa-maroc.net/
3 76 2.36% http://boutry.fr/
4 42 1.31% http://citations.boutry.fr/
5 32 1.00% http://www.google.fr/imgres
6 20 0.62% http://citations.boutry.fr/index.php
7 19 0.59% http://villa-maroc.net/css/style.css
8 18 0.56% http://cv.boutry.fr/
9 12 0.37% http://www.google.co.ma/imgres
10 9 0.28% http://citations.boutry.fr/style/style.css
11 7 0.22% http://photos.boutry.fr/
12 6 0.19% http://fr.images.search.yahoo.com/images/view
13 5 0.16% http://stats.boutry.fr/usage_201103.html
14 5 0.16% http://villa-maroc.net/css/lightbox.css
15 5 0.16% http://www.google.fr/url
16 4 0.12% http://www.bing.com/images/search
17 4 0.12% http://www.google.com/imgres
18 3 0.09% http://whois.domaintools.com/villa-maroc.net
19 3 0.09% http://www.google.be/imgres
20 3 0.09% http://www.google.es/imgres
21 2 0.06% http://extrabot.com/help/grykivijiso.htm
22 2 0.06% http://stats.boutry.fr/usage_201106.html
23 2 0.06% http://whois.domaintools.com/boutry.fr
24 2 0.06% http://www.google.be/url
25 2 0.06% http://www.google.co.uk/imgres
26 1 0.03% http://euvmyg.opx.pl
27 1 0.03% http://exgbhw.htw.pl
28 1 0.03% http://images.google.fr/imgres
29 1 0.03% http://localhost/ANCIENS/boutry.fr/1/
30 1 0.03% http://localhost/ANCIENS/boutry.fr/3/
31 1 0.03% http://selenictwq.site50.net
32 1 0.03% http://stats.boutry.fr/usage_201109.htmlindex.php
33 1 0.03% http://stats.boutry.fr/usage_201110.htmlindex.php
34 1 0.03% http://tceakn.pev.pl
35 1 0.03% http://wikkmx.getenjoyment.net

Top 20 sur un total de 20 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 9 20.93% villa maroc
2 4 9.30% sidi bouzid maroc
3 3 6.98% carte maroc sidi bouzid
4 3 6.98% villa au maroc
5 3 6.98% villa marocaine
6 2 4.65% citations boutry
7 2 4.65% doukkala abda:carte des villes
8 2 4.65% sidi bouzid en carte
9 2 4.65% sidi bouzid ville
10 2 4.65% villa marocaine luxe
11 2 4.65% villa marocaines
12 1 2.33% css 2.1
13 1 2.33% cuisine villa maroc
14 1 2.33% fa%c3%a7ade villa
15 1 2.33% facade villa marocaine
16 1 2.33% logo css2.1.png
17 1 2.33% maison marocaine de prestige facade
18 1 2.33% photos de villa maroc
19 1 2.33% sidi bouzid carte maroc
20 1 2.33% sidi bouzid marroc

Top 15 sur un total de 41 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1219 37.90% Mozilla/5.0
2 325 10.11% MSIE 9.0
3 313 9.73% SISTRIX Crawler
4 284 8.83% MSIE 8.0
5 225 7.00% MSIE 7.0
6 196 6.09% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
7 195 6.06% Googlebot/2.1
8 135 4.20% YandexBot/3.0
9 64 1.99% MSIE 6.0
10 54 1.68% Opera 9.8
11 49 1.52% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 45 1.40% Googlebot-Image/1.0
13 26 0.81% MJ12bot/v1.4
14 12 0.37% Mozilla/4.8
15 10 0.31% MSIE 2.0

Acces par pays pour Novembre 2011

Top 20 sur un total de 20 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1297 40.33% 1236 41.20% 20638 41.05% Non-resolu/Inconnu
2 902 28.05% 818 27.27% 17056 33.92% France France
3 547 17.01% 504 16.80% 2299 4.57% Etats Unis Etats Unis
4 227 7.06% 225 7.50% 6093 12.12% Maroc Maroc
5 61 1.90% 55 1.83% 1546 3.07% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
6 42 1.31% 42 1.40% 1018 2.02% Tunisie Tunisie
7 40 1.24% 36 1.20% 376 0.75% Allemagne Allemagne
8 34 1.06% 32 1.07% 730 1.45% Espagne Espagne
9 29 0.90% 26 0.87% 121 0.24% Russie Russie
10 20 0.62% 20 0.67% 343 0.68% Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire
11 4 0.12% 3 0.10% 4 0.01% Belgique Belgique
12 4 0.12% 2 0.07% 4 0.01% Ukraine Ukraine
13 2 0.06% 2 0.07% 3 0.01% Norvege Norvege
14 1 0.03% 1 0.03% 10 0.02% Canada Canada
15 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Chine Chine
16 1 0.03% 1 0.03% 10 0.02% Indonesie Indonesie
17 1 0.03% 1 0.03% 10 0.02% Lituanie Lituanie
18 1 0.03% 1 0.03% 4 0.01% Pays Bas Pays Bas
19 1 0.03% 1 0.03% 10 0.02% Pologne Pologne
20 1 0.03% 1 0.03% 4 0.01% Roumanie Roumanie


Generated by Webalizer Version 2.21